____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Liste der Alpenpässe in Italien
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Dies ist eine Liste von Alpenpässen in Italien.
| Name | Höhe | von – nach | Provinz – Land | Belag | Wintersperre | Max. Steigung | Tunnel | Koordinaten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stilfser Joch | 2758 m | Bormio – Prad am Stilfserjoch | Sondrio – Südtirol | Asphalt | ja | 0 7,8 % | nein | !510.4533335546.5283335 46° 32′ N , 010° 27′ O 46.528333 10.453333 2758 |
| Agnello | 2748 m | Pontechianale – Molines-en-Queyras | Cuneo – Frankreich | Asphalt | ja | 14 % | nein | !506.9794445544.6850005 44° 41′ N , 006° 59′ O 44.685 6.979444 2748 |
| Gavia | 2621 m | Sta. Caterina Valfurva – Ponte di Legno | Sondrio – Brescia | Asphalt | ja | 14 % | nein | !510.4880565546.3436115 46° 21′ N , 010° 29′ O 46.343611111111 10.488055555556 2621 |
| Nivolet | 2612 m | Ceresole Reale – Ponte (Nordseite nur Saumpfad ) | Turin – Aostatal | S: Asphalt N: Schotter | ja | 0 9,5 % | nein | !507.1422005545.4786005 45° 29′ N , 007° 09′ O 45.4786 7.1422 2612 |
| Umbrail | 2502 m | Bormio – Sta. Maria | Sondrio – Schweiz | Asphalt | ja | 10 % | nein | !510.4332135546.5416365 46° 32′ N , 010° 26′ O 46.541636 10.433213 2502 |
| 2500-Meter-Grenze | 2500-Meter-Grenze | 2500-Meter-Grenze | 2500-Meter-Grenze | 2500-Meter-Grenze | 2500-Meter-Grenze | 2500-Meter-Grenze | 2500-Meter-Grenze | 2500-Meter-Grenze |
| Colle Fauniera | 2481 m | Pradleves – Demonte | Cuneo | Asphalt | ja | 11 % | nein | !507.1218875544.3857115 44° 23′ N , 007° 07′ O 44.385711 7.121887 2481 |
| Colle della Bandia | 2481 m | Altopiano della Bandia – Colle di Magherina | Cuneo | Stein | ja | 0 7 % | nein | !507.0864185544.3821055 44° 23′ N , 007° 05′ O 44.382105 7.086418 2481 |
| Timmelsjoch | 2474 m | Sankt Leonhard in Passeier – Hochgurgl | Südtirol – Österreich | Asphalt | ja | 11 % | ja | !511.0975105546.9052785 46° 54′ N , 011° 06′ O 46.905278 11.09751 2474 |
| Grosser St. Bernhard | 2473 m | Aosta – Martigny | Aostatal – Schweiz | Asphalt | ja (Tunnel nein) | 10 % | ja | !507.1719445545.8700005 45° 52′ N , 007° 10′ O 45.87 7.1719444444444 2473 |
| Assietta | 2472 m | Colle delle Finestre – Sestriere | Turin | Stein | ja | 0 8 % | nein | !506.9578655545.0707315 45° 04′ N , 006° 57′ O 45.070731 6.957865 2472 |
| Colle Valcavera | 2416 m | Demonte – Altopiano della Bandia | Cuneo | Asphalt | ja | 10,5 % | nein | !507.1012455544.3816785 44° 23′ N , 007° 06′ O 44.381678 7.101245 2416 |
| Colle d’Esischie | 2370 m | Pradleves – Stroppo | Cuneo | Asphalt | ja | 0 9 % | nein | !507.1245585544.3963335 44° 24′ N , 007° 07′ O 44.396333 7.124558 2370 |
| Lombarda | 2351 m | Vinadio – Isola | Cuneo – Frankreich | Asphalt | ja | 0 9,1 % | nein | !507.1500005544.2027785 44° 12′ N , 007° 09′ O 44.202777777778 7.15 2351 |
| Forcola di Livigno | 2315 m | Livigno – Berninapass | Sondrio – Schweiz | Asphalt | ja | 12,7 % | nein | !510.0561115546.4408335 46° 26′ N , 010° 03′ O 46.440833333333 10.056111111111 2315 |
| Foscagno | 2291 m | Valdidentro – Livigno | Sondrio | Asphalt | nein | 10,5 % | nein | !510.2079415546.4957105 46° 30′ N , 010° 12′ O 46.49571 10.207941 2291 |
| Sampeyre | 2284 m | Sampeyre – Stroppo | Cuneo | Asphalt | ja | 11,6 % | nein | !507.1190005544.5510005 44° 33′ N , 007° 07′ O 44.551 7.119 2284 |
| Pfitscher Joch | 2251 m | Sterzing – Ginzling | Südtirol – Österreich | Stein | ja | 10 % | nein | !511.6602785546.9950005 47° 00′ N , 011° 40′ O 46.995 11.660277777778 2251 |
| Pordoi | 2239 m | Canazei – Arabba | Trentino – Belluno | Asphalt | nein | 11 % | nein | !511.8125005546.4875005 46° 29′ N , 011° 49′ O 46.4875 11.8125 2239 |
| Giau | 2233 m | Cortina d’Ampezzo – Selva di Cadore | Belluno | Asphalt | nein | 11 % | nein | !512.0516675546.4841675 46° 29′ N , 012° 03′ O 46.484166666667 12.051666666667 2233 |
| Sellajoch | 2218 m | Canazei – Wolkenstein in Gröden | Trentino – Südtirol | Asphalt | nein | 11 % | nein | !511.7571305546.5066285 46° 30′ N , 011° 45′ O 46.506628 11.75713 2218 |
| Penser Joch | 2211 m | Sarntal – Sterzing | Südtirol | Asphalt | ja | 13 % | nein | !511.4422225546.8188895 46° 49′ N , 011° 27′ O 46.818889 11.442222 2211 |
| Eira | 2208 m | Trepalle – Livigno | Sondrio | Asphalt | nein | 15,4 % | nein | !510.1664155546.5383635 46° 32′ N , 010° 10′ O 46.538363 10.166415 2208 |
| Valparola | 2192 m | Cortina d’Ampezzo – Corvara | Südtirol – Belluno | Asphalt | nein | 0 9,5 % | nein | !511.9833335546.5333335 46° 32′ N , 011° 59′ O 46.533333 11.983333 2192 |
| Kleiner St. Bernhard | 2188 m | Canazei La Thuile – Séez | Aostatal – Frankreich | Asphalt | ja | 0 9 % | nein | !506.8838895545.6802785 45° 41′ N , 006° 53′ O 45.680277777778 6.8838888888889 2188 |
| Finestre | 2176 m | Fenestrelle – Susa | Turin | Stein | ja | 10,7 % | nein | !507.0597005545.0836005 45° 05′ N , 007° 04′ O 45.0836 7.0597 2176 |
| Giogo di Bala | 2129 m | Maniva – Passo del Croce Domini | Brescia | Asphalt* | ja | ? | nein | !510.4094445545.9075005 45° 54′ N , 010° 25′ O 45.9075 10.409444444444 2129 |
| Grödner Joch | 2121 m | Wolkenstein in Gröden – Corvara | Südtirol | Asphalt | nein | 10 % | nein | !511.8094445546.5500005 46° 33′ N , 011° 49′ O 46.55 11.809444444444 2121 |
| Splügenpass | 2114 m | Chiavenna – Splügen | Sondrio – Schweiz | Asphalt | ja | 0 9,1 % | nein | !509.3302785546.5055565 46° 30′ N , 009° 20′ O 46.505555555556 9.3302777777778 2115 |
| Goletto la Grapa | 2115 m | Maniva – Passo del Croce Domini | Brescia | Stein | ja | ? | nein | !510.3819085545.8691845 45° 52′ N , 010° 23′ O 45.869184 10.381908 2115 |
| Falzarego | 2105 m | Cortina d’Ampezzo – Arabba | Belluno | Asphalt | nein | 0 8,3 % | nein | !512.0094445546.5188895 46° 31′ N , 012° 01′ O 46.518888888889 12.009444444444 2105 |
| Jaufenpass | 2094 m | Sterzing – Sankt Leonhard in Passeier | Südtirol | Asphalt | im Winter Nachtsperre | 10 % | nein | !511.3241675546.8400005 46° 50′ N , 011° 19′ O 46.84 11.324166666667 2099 |
| Col Carette di Val Bighera | 2087 m | Alpe Foppa | Brescia | Asphalt | ja | 0 7,9 % | nein | !510.3333335546.2500005 46° 15′ N , 010° 20′ O 46.25 10.333333333333 2087 |
| Goletto delle Crocette | 2071 m | Maniva – Passo del Croce Domini | Brescia | Asphalt | ja | ? | nein | !510.3704075545.8489805 45° 51′ N , 010° 22′ O 45.84898 10.370407 2071 |
| Dasdana | 2070 m | Maniva – Passo del Croce Domini | Brescia | Asphalt | ja | ? | nein | !510.3739265545.8414255 45° 50′ N , 010° 22′ O 45.841425 10.373926 2070 |
| Fedaia | 2057 m | Canazei – Caprile | Trient – Belluno | Asphalt | nein | 16 % | nein | !511.8797225546.4566675 46° 27′ N , 011° 53′ O 46.456666666667 11.879722222222 2057 |
| Staller Sattel | 2052 m | Rasen-Antholz – Sankt Jakob in Defereggen | Südtirol – Österreich | Asphalt | ja | 12,8 % | nein | !512.1994445546.8877785 46° 53′ N , 012° 12′ O 46.887777777778 12.199444444444 2052 |
| Manghen | 2047 m | Molina di Fiemme – Borgo Valsugana | Trient | Asphalt | nein | 10,5 % | nein | !511.4391675546.1752785 46° 11′ N , 011° 26′ O 46.175277777778 11.439166666667 2047 |
| Lavena | 2042 m | Maniva – Passo del Croce Domini | Brescia | Stein | ja | ? | nein | !510.3893975545.8832875 45° 53′ N , 010° 23′ O 45.883287 10.389397 2042 |
| Sestriere | 2033 m | Cesana Torinese – Fenestrelle | Turin | Asphalt | nein | 0 9 % | nein | !506.8792005544.9569005 44° 57′ N , 006° 53′ O 44.9569 6.8792 2033 |
| Valles | 2033 m | Predazzo - Falcade | Trient – Belluno | Asphalt | nein | 15 % | nein | !511.8007005546.3386005 46° 20′ N , 011° 48′ O 46.3386 11.8007 2033 |
| 2000-Meter-Grenze | 2000-Meter-Grenze | 2000-Meter-Grenze | 2000-Meter-Grenze | 2000-Meter-Grenze | 2000-Meter-Grenze | 2000-Meter-Grenze | 2000-Meter-Grenze | 2000-Meter-Grenze |
| Maddalena | 1996 m | Argentera – Meyronnes | Cuneo – Frankreich | Asphalt | nein | 0 7 % | nein | !506.8986115544.4216675 44° 25′ N , 006° 54′ O 44.421666666667 6.8986111111111 1996 |
| Prato Piazza | 1993 m | Bráies - Misurina | Südtirol | Asphalt | nein | 11,8 % | nein | !512.1947245546.6411105 46° 38′ N , 012° 12′ O 46.64111 12.194724 1993 |
| Jochgrimm | 1989 m | Lavazèjoch | Trient – Südtirol | Asphalt | nein | 0 7 % | nein | !511.4515235546.3472785 46° 21′ N , 011° 27′ O 46.347278 11.451523 1989 |
| San Marco | 1985 m | Morbegno – Piazza Brembana | Sondrio – Bergamo | Asphalt | ja | 11 % | nein | !509.6294955546.0388185 46° 02′ N , 009° 38′ O 46.038818 9.629495 1985 |
| Reiterjoch | 1983 m | Birchabruck – Tesero | Provinz Südtirol – Provinz Trentino | Asphalt | nein (ganzjährig für motorisierten Verkehr gesperrt) | ? | nein | !511.5398295546.3538115 46° 21′ N , 011° 32′ O 46.3538109 11.5398288 1983 |
| Würzjoch | 1982 m | Brixen – St. Martin in Thurn | Südtirol | Asphalt | ja | 16 % | nein | !511.8141005546.6749005 46° 40′ N , 011° 49′ O 46.6749 11.8141 2004 |
| San Carlo | 1971 m | Morgex – La Thuile | Aostatal | Asphalt | ja | 11,6 % | nein | !506.9919005545.7423005 45° 45′ N , 007° 00′ O 45.7423 6.9919 1971 |
| Rolle | 1970 m | Predazzo – San Martino di Castrozza | Trient | Asphalt | nein | ? | nein | !511.7869445546.2963895 46° 18′ N , 011° 47′ O 46.296388888889 11.786944444444 1970 |
| Cimon di Crasillina | 1966 m | Ravascletto – Tualis | Friaul-Julisch Venetien | Asphalt | ja | 0 8 % | nein | !512.9542765546.5650055 46° 34′ N , 012° 57′ O 46.565005 12.954276 1966 |
| Torri di Fraele | 1952 m | Valdidentro – Lago di Cancano | Sondrio | Stein | ja | ? | nein | !510.3064635546.5024695 46° 30′ N , 010° 18′ O 46.502469 10.306463 1952 |
| Goletto di Gadino | 1938 m | Esine – Bagolino | Brescia | Asphalt | ja | 12,5 % | nein | !510.4344805545.9335585 45° 56′ N , 010° 26′ O 45.933558 10.43448 1938 |
| San Pellegrino | 1918 m | Moena – Falcade | Trient – Belluno | Asphalt | nein | 14 % | nein | !511.7683335546.3777785 46° 23′ N , 011° 46′ O 46.377777777778 11.768333333333 1918 |
| Mortirolo | 1896 m | Monno – Grosio | Brescia – Sondrio | Asphalt | ja | 14,2 % | nein | !510.2991435546.2480205 46° 15′ N , 010° 18′ O 46.24802 10.299143 1896 |
| Croce Domini | 1892 m | Esine – Bagolino | Brescia | Stein | ja | 12,5 % | nein | !510.4094445545.9075005 45° 54′ N , 010° 25′ O 45.9075 10.409444444444 1892 |
| Tonale | 1883 m | Ponte di Legno – Vermiglio | Brescia – Trient | Asphalt | nein | 0 9,2 % | nein | !510.5808335546.2580565 46° 15′ N , 010° 35′ O 46.258055555556 10.580833333333 1883 |
| Campolongo | 1875 m | Corvara – Arabba | Südtirol – Belluno | Asphalt | nein | 0 9,2 % | nein | !511.8741675546.5200005 46° 31′ N , 011° 52′ O 46.52 11.874166666667 1875 |
| Colle di Tenda | 1871 m | Limone Piemonte – Tende | Cuneo – Frankreich | Asphalt* | ja (Tunnel nein) | 0 9 % | ja | !507.5616675544.1497225 44° 09′ N , 007° 34′ O 44.149722222222 7.5616666666667 1871 |
| Kofeljoch | 1866 m | Brixen – St. Martin in Thurn | Südtirol | Asphalt | nein | 16 % | nein | !511.7722005546.6666005 46° 40′ N , 011° 46′ O 46.6666 11.7722 2004 |
| Trivigno | 1845 m | Alpe di Foppa – Trivigno | Brescia – Sondrio | Asphalt | nein | 11,4 % | nein | !510.2167925546.1874525 46° 11′ N , 010° 13′ O 46.187452 10.216792 1845 |
| Vivione | 1828 m | Malonno – Schilpario | Brescia – Bergamo | Asphalt | nein | 11 % | nein | !510.2032095546.0380885 46° 02′ N , 010° 12′ O 46.038088 10.203209 1828 |
| Lavazè | 1808 m | Cavalese – Nova Ponte | Trient – Südtirol | Asphalt | nein | 12 % | nein | !511.4927785546.3544445 46° 21′ N , 011° 30′ O 46.354444444444 11.492777777778 1808 |
| Tre Croci | 1805 m | Cortina d’Ampezzo – Misurina | Belluno | Asphalt | nein | 10,6 % | nein | !512.2045005546.5562005 46° 33′ N , 012° 12′ O 46.5562 12.2045 1805 |
| Ciampigotto | 1790 m | Cardano – Pelos di Cadore | Belluno | Asphalt | nein | 11,7 % | nein | !512.5788895546.4880565 46° 29′ N , 012° 35′ O 46.488055555556 12.578888888889 1790 |
| Staulanza | 1773 m | Selva di Cadore – Zoldo | Belluno | Asphalt | nein | 10,5 % | nein | !512.1055565546.4211115 46° 25′ N , 012° 06′ O 46.421111111111 12.105555555556 1773 |
| Furkel | 1759 m | Enneberg – Olang | Südtirol | Asphalt | nein | 12 % | nein | !511.9990445546.7398025 46° 44′ N , 012° 00′ O 46.739802 11.999044 1759 |
| Costalunga | 1753 m | Cardano – Vigo di Fassa | Südtirol – Trient | Asphalt | nein | 11 % | nein | !511.6086115546.4044445 46° 24′ N , 011° 37′ O 46.404444444444 11.608611111111 1753 |
| Campo Carlo Magno | 1702 m | Madonna di Campiglio – Dimaro | Trient | Asphalt | nein | 12,4 % | nein | !510.8398005546.2426005 46° 15′ N , 010° 50′ O 46.2426 10.8398 1702 |
| Tremalzo | 1694 m | Storo – Tremosine (Südseite seit 2015 gesperrt) | Trient – Brescia | N: Asphalt S: Schotter | S: ja, N: nein | S: 14 %, N: 9 % | S: ja, N: nein | !510.7033335545.8388895 45° 50′ N , 010° 42′ O 45.838888888889 10.703333333333 1694 |
| Maniva | 1664 m | Collio – Bagolino | Brescia | Schotter / Asphalt | nein | 10,4 % | nein | !510.4000005545.8166675 45° 49′ N , 010° 24′ O 45.816666666667 10.4 1664 |
| Niger | 1688 m | Tiers – Karersee | Südtirol | Asphalt | nein | 17 % | nein | !511.5858335546.4558335 46° 27′ N , 011° 35′ O 46.455833333333 11.585833333333 1688 |
| Monte Bondone | 1654 m | Trient – Lasino | Trient | Asphalt | nein | 16,2 % | nein | !511.0305565545.9888895 45° 59′ N , 011° 02′ O 45.988888888889 11.030555555556 1654 |
| Duran | 1611 m | Agordo – Zoldo | Belluno | Asphalt | nein | 14,5 % | nein | !512.0958335546.3250005 46° 20′ N , 012° 06′ O 46.325 12.095833333333 1611 |
| Brocon | 1615 m | Canal San Bovo – Castello Tesino | Trentino | Asphalt | ? | ? | nein | !511.6883335546.1186115 46° 07′ N , 011° 41′ O 46.118611 11.688333 1615 |
| Coe | 1610 m | Folgaria – Tonezza del Cimone | Trient – Vicenza | Asphalt | ? | ? | nein | !511.2207125545.8755075 45° 53′ N , 011° 13′ O 45.875507 11.220712 1610 |
| San Antonio | 1489 m | Sta. Caterina – Pàdola | Venetien | Asphalt | ja | 14 % | nein | !512.4837305546.5573265 46° 33′ N , 012° 29′ O 46.557326 12.48373 1489 |
| Colle di San Zeno | 1434 m | Pisogne - Pezazze | Brescia | Asphalt | ? | ? | nein | !510.1867705545.7805405 45° 47′ N , 010° 11′ O 45.78054 10.18677 1434 |
| Mendelpass (Passo della Mendola) | 1363 m | Kaltern - Ruffrè-Mendola (IT) | Südtirol , Trentino (IT) | Asphalt | nein | 12 % | nein | !511.2000005546.4220005 46° 25′ N , 011° 12′ O 46.422 11.2 854 |
| Plöckenpass (Monte Croce Carnico) | 1357 m | Kötschach-Mauthen (A) – Timau | Kärnten (A), Friaul | Asphalt | nein | 13 % | nein | !512.9447905546.6034005 46° 36′ N , 012° 57′ O 46.6034 12.94479 1036 |
| Cuvignone | 1036 m | Cittiglio – Porto Valtravaglia | Varese | Asphalt | nein | 11,2 % | nein | !508.6706485545.9272595 45° 56′ N , 008° 40′ O 45.927259 8.670648 1036 |
| Croce d’Aune | 1015 m | Gorna – Pedavena | Belluno | Asphalt | nein | ? | nein | !511.8299075546.0620975 46° 04′ N , 011° 50′ O 46.062097 11.829907 1015 |
Siehe auch